| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 1 |
| Juegos ganados | 51 |
| Juegos perdidos | 34 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
P1 PLATA |
CLUB DEPORTIVO PADEL FIT - ECO STEEL SOLUTIONS |
6-1 | 1-6 | 4-6 |
PRADO SPORT JAMARI ARANDA |
|
P1 PLATA |
PRADO SPORT JAMARI ARANDA |
6-2 | 7-5 |
PADEL EVOLUTION BURGOS |
|
P1 PLATA |
CLUB DEPORTIVO PADEL FIT - TPF ARANDA |
2-6 | 4-6 |
PRADO SPORT JAMARI ARANDA |
|
P1 PLATA |
PRADO SPORT JAMARI ARANDA |
6-4 | 7-6 |
CLUB DEPORTIVO PADEL FIT - ECO STEEL SOLUTIONS |