 
                        | Sets ganados | 9 | 
| Sets perdidos | 6 | 
| Juegos ganados | 78 | 
| Juegos perdidos | 63 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 | 
| Partidos jugados | 7 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 4 | 
| Partidos ganados | 4 | 
| Partidos ganados como local | 2 | 
| Partidos ganados como visitante | 2 | 
| Partidos perdidos | 3 | 
| Partidos perdidos como local | 1 | 
| Partidos perdidos como visitante | 2 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 17/11/2024 12:30 B2 BRONCE | Clínica Cantalapiedra Dental | 6-7 | 5-7 | PADELIRANTES | 
| 22/12/2024 12:30 B2 BRONCE | PADELIRANTES | 6-2 | 6-3 | BEER PADEL | 
| 26/01/2025 18:00 B2 BRONCE | Padelincuentes | 6-7 | 6-3 | 7-6 | PADELIRANTES | 
| 22/02/2025 12:30 B2 BRONCE | SCANIA DIASA | 6-2 | 6-3 | PADELIRANTES | 
| B2 BRONCE | PADELIRANTES | 6-1 | 6-1 | SINDI-TEAM FANATIC | 
| B2 BRONCE | Club Pádel Villalon | 2-6 | 0-6 | PADELIRANTES | 
| B2 BRONCE | PADELIRANTES | 3-6 | 4-6 | SCANIA DIASA | 
