 
                        | Sets ganados | 9 | 
| Sets perdidos | 9 | 
| Juegos ganados | 83 | 
| Juegos perdidos | 77 | 
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 6 | 
| Partidos jugados | 8 | 
| Partidos como local | 3 | 
| Partidos como visitante | 5 | 
| Partidos ganados | 4 | 
| Partidos ganados como local | 1 | 
| Partidos ganados como visitante | 3 | 
| Partidos perdidos | 4 | 
| Partidos perdidos como local | 2 | 
| Partidos perdidos como visitante | 2 | 
| Partidos empatados | 0 | 
| Partidos empatados como local | 0 | 
| Partidos empatados como visitante | 0 | 
| 20/10/2024 12:30 B2 BRONCE | Clínica Cantalapiedra Dental | 6-2 | 6-4 | Club Pádel Villalon | 
| 15/12/2024 18:00 B2 BRONCE | Padelincuentes | 6-4 | 7-6 | Club Pádel Villalon | 
| 18/01/2025 18:30 B2 BRONCE | Club Pádel Villalon | 6-2 | 6-2 | Clínica Cantalapiedra Dental | 
| 02/02/2025 11:00 B2 BRONCE | BEER PADEL | 6-2 | 6-7 | 4-6 | Club Pádel Villalon | 
| B2 BRONCE | Club Pádel Villalon | 5-7 | 0-6 | PADELIRANTES | 
| B2 BRONCE | SINDI-TEAM FANATIC | 1-6 | 2-6 | Club Pádel Villalon | 
| B2 BRONCE | PADELIRANTES | 1-6 | 0-6 | Club Pádel Villalon | 
| B2 BRONCE | Club Pádel Villalon | 6-3 | 2-6 | 3-6 | SCANIA DIASA | 
