| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 53 |
| Juegos perdidos | 31 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 22 |
| Partidos jugados | 5 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 3 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
20/10/2024 14:30 B1 BRONCE |
CT Pontevedra_Azul |
6-1 | 6-0 |
RS PADEL TEAM number one |
|
16/11/2024 14:30 B1 BRONCE |
CT Pontevedra_Azul |
6-3 | 6-0 |
CAÑITAS VIGOPADEL 2024 |
|
B1 BRONCE |
MERCANTIL 2 |
3-6 | 3-6 |
CT Pontevedra_Azul |
|
B1 BRONCE |
La banda del Padel |
6-2 | 6-2 |
CT Pontevedra_Azul |
|
B1 BRONCE |
Raspa'del Mahecon |
5-7 | 4-6 |
CT Pontevedra_Azul |