TEAMS TENERIFE

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
119 12 9 0 3 24 18 6 37 13 24 269 150 119
46 12 7 0 5 24 16 8 35 18 17 266 220 46
27 12 9 0 3 24 16 8 32 19 13 235 208 27
10 12 7 0 5 24 13 11 27 25 2 228 218 10
-7 12 5 1 6 24 10 14 22 28 -6 203 210 -7
-74 12 3 0 9 24 6 18 14 38 -24 196 270 -74
-121 12 1 1 10 24 5 19 13 39 -26 160 281 -121
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.