| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 4 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 29 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 12 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 0 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 2 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
ILLA DE ONS BRONCE |
Maisqueauga |
6-4 | 6-4 |
Socios Club de Tenis Pontevedra |
|
ILLA DE ONS BRONCE |
PADEL TEAM VIGO |
0-6 | 0-6 |
Socios Club de Tenis Pontevedra |
|
ILLA DE ONS BRONCE |
Prefabricados y Mallas |
1-6 | 3-6 |
Socios Club de Tenis Pontevedra |
|
ILLA DE ONS BRONCE |
New team pádel |
7-5 | 6-4 |
Socios Club de Tenis Pontevedra |