MLP LRZ GALICIA SUR 23/24

Pádel competition
ILLAS CIES
P Team P PF WF DF LF PM WG LG SW SL SD WG LG DJ
20 9 7 0 2 27 20 7 41 19 22 308 228 80
19 8 8 0 0 24 19 5 39 12 27 273 157 116
17 8 5 0 3 24 17 7 35 18 17 278 205 73
10 7 3 0 4 21 10 11 23 24 -1 221 227 -6
7 7 3 0 4 21 7 14 20 30 -10 203 257 -54
6 8 1 0 7 24 6 18 17 39 -22 218 304 -86
2 7 0 0 7 21 2 19 5 38 -33 119 242 -123
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
ILLA DE TORALLA
P Team P PF WF DF LF PM WG LG SW SL SD WG LG DJ
18 10 7 0 3 30 18 12 38 31 7 331 287 44
17 9 7 0 2 27 17 10 37 28 9 332 302 30
17 10 7 0 3 30 18 12 40 26 14 325 258 67
16 9 7 0 2 27 16 11 34 29 5 290 279 11
15 10 4 0 6 30 15 15 36 31 5 296 300 -4
14 10 4 0 6 30 14 16 34 34 0 317 300 17
9 9 2 0 7 27 9 18 21 38 -17 220 310 -90
5 9 0 0 9 27 7 20 19 42 -23 231 306 -75
Standings ordered by: Total points (Direct fixture), Sets difference, Game difference.
Participant Reason Condition Fields
ILLA DE TORALLA Por 3 No alinear en el plazo establecido antes de los 15 minutos previos al enfrentamiento. - Total points: -2
ILLA DE TORALLA CIJE No subir el resultado antes de las 23:59 del domingo de disputa del enfrentamiento. - Total points: -1