| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 20 |
| Juegos perdidos | 41 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -21 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/07/2026 15:00 BASE BASE |
CABALLERO PADEL SCHOOL MG MUNDO DESTINOS |
6-1 | 6-1 |
Elrincondepadel B Madrid |
|
04/07/2026 19:00 BASE BASE |
Elrincondepadel B Madrid |
3-6 | 0-6 |
P3lotudos |
|
05/07/2026 11:00 BASE BASE |
Elrincondepadel B Madrid |
6-2 | 6-3 |
Twelve team carnicería angela |
|
05/07/2026 15:00 Final BASE |
P3lotudos |
6-1 | 6-2 |
Elrincondepadel B Madrid |