| Sets ganados | 7 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 20 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 27 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/07/2026 14:00 BASE BASE |
P3lotudos |
6-3 | 4-6 | 0-1 |
Twelve team carnicería angela |
|
04/07/2026 19:00 BASE BASE |
Elrincondepadel B Madrid |
3-6 | 0-6 |
P3lotudos |
|
05/07/2026 11:00 BASE BASE |
P3lotudos |
6-1 | 6-0 |
CABALLERO PADEL SCHOOL MG MUNDO DESTINOS |
|
05/07/2026 15:00 Final BASE |
P3lotudos |
6-0 | 7-6 |
Elrincondepadel B Madrid |