| Sets ganados | 8 |
| Sets perdidos | 0 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 15 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 34 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 4 |
| Partidos ganados como local | 3 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 0 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
04/07/2026 14:00 BASE BASE |
P3lotudos |
6-4 | 6-1 |
Twelve team carnicería angela |
|
04/07/2026 19:00 BASE BASE |
Elrincondepadel B Madrid |
3-6 | 0-6 |
P3lotudos |
|
05/07/2026 11:00 BASE BASE |
P3lotudos |
6-0 | 6-1 |
CABALLERO PADEL SCHOOL MG MUNDO DESTINOS |
|
05/07/2026 15:00 Final BASE |
P3lotudos |
6-0 | 7-6 |
Elrincondepadel B Madrid |