| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 8 |
| Juegos ganados | 49 |
| Juegos perdidos | 58 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -9 |
| Partidos jugados | 6 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 4 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 4 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 3 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
Liga BRONCE |
4PalasTeam |
3-6 | 3-6 |
El rincón del pádel B |
|
Liga BRONCE |
El rincón del pádel B |
6-1 | 6-2 |
Yo soy tu padel I |
|
Liga BRONCE |
Coyotes Acme |
6-1 | 7-6 |
El rincón del pádel B |
|
Liga BRONCE |
Coyotes Acme |
6-1 | 6-2 |
El rincón del pádel B |
|
Liga BRONCE |
Víbora Pádel Team B |
6-3 | 6-1 |
El rincón del pádel B |
|
Liga BRONCE |
El rincón del pádel B |
7-5 | 4-6 | 0-1 |
4PalasTeam |