Sets ganados | 0 |
Sets perdidos | 10 |
Juegos ganados | 17 |
Juegos perdidos | 60 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -43 |
Partidos jugados | 5 |
Partidos como local | 3 |
Partidos como visitante | 2 |
Partidos ganados | 0 |
Partidos ganados como local | 0 |
Partidos ganados como visitante | 0 |
Partidos perdidos | 5 |
Partidos perdidos como local | 3 |
Partidos perdidos como visitante | 2 |
Partidos empatados | 0 |
Partidos empatados como local | 0 |
Partidos empatados como visitante | 0 |
Grupo B BRONCE |
GoldenFighters |
0-6 | 2-6 |
4x4 NativEnergy S.L |
Grupo B BRONCE |
987PADEL TPL BRONCE A |
6-4 | 6-2 |
GoldenFighters |
Grupo B BRONCE |
GoldenFighters |
3-6 | 4-6 |
FILANDONES |
Grupo B BRONCE |
4x4 NativEnergy S.L |
6-0 | 6-1 |
GoldenFighters |
Grupo B BRONCE |
GoldenFighters |
0-6 | 1-6 |
Lliones sport morado 💜 filial del Lliones Silver |