TEAMS LEON 2025

Competición de Pádel
P Equipo P EJ EG EE EP PJ PG PP SG SP DS JG JP DJ
67 10 9 0 1 20 13 7 27 15 12 218 151 67
37 10 6 0 4 20 14 6 28 16 12 207 170 37
-8 10 4 1 5 20 9 11 21 23 -2 186 194 -8
-17 10 3 2 5 20 9 11 20 22 -2 170 187 -17
-29 10 4 1 5 20 8 12 17 25 -8 167 191 -24
-55 10 2 0 8 20 7 13 15 27 -12 147 202 -55
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
Grupo A 987PADEL TPL BRONCE B NO PRESENTARSE A UN ENFRENTAMIENTO - Total puntos: -5