Partidos disputados | 8 |
Ganados | 8 |
Perdidos | 0 |
Empatados | 0 |
Sets ganados | 16 |
Sets perdidos | 0 |
Juegos ganados | 99 |
Juegos perdidos | 34 |
Super Tiebreaks Won | 0 |
Super Tiebreaks Lost | 0 |
Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 65 |
WO (No presentados) | 0 |
BRONCE: CANAL DE CASTILLA | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6 | 2-6
07/10/2023 12:30
|
||||||||
3-6 | 3-6
05/11/2023 18:00
|
||||||||
6-3 | 6-2 |
||||||||
6-0 | 6-0 |
||||||||
0-6 | 1-6 |
||||||||
6-1 | 6-2 |
PLAY OFF POR EL TÍTULO: Semifinales | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-5 | 7-6
02/03/2024 11:30
|
PLAY OFF POR EL TÍTULO: Final | ||||||||
Local | Resultado | Visitante | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-0 | 7-5
02/03/2024 16:00
|