| Sets ganados | 6 |
| Sets perdidos | 3 |
| Juegos ganados | 47 |
| Juegos perdidos | 32 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 15 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 3 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 1 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
20/01/2024 11:30 GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
LEONES BRONZE |
5-7 | 0-6 |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
6-1 | 6-0 |
4x4 NativEnergy S.L |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
2-6 | 2-6 |
Team Tiger Bronce |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
65-77 | 6-4 | 6-3 |
DIVERPADEL |