| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 6 |
| Juegos ganados | 30 |
| Juegos perdidos | 45 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -15 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 3 |
| Partidos como visitante | 1 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 3 |
| Partidos perdidos como visitante | 0 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
07/01/2024 19:00 GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
4x4 NativEnergy S.L |
5-7 | 4-6 |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
LEONES BRONZE |
2-6 | 64-77 |
4x4 NativEnergy S.L |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
4x4 NativEnergy S.L |
0-6 | 4-6 |
DIVERPADEL |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
4x4 NativEnergy S.L |
1-6 | 3-6 |
Team Tiger Bronce |