| Sets ganados | 2 |
| Sets perdidos | 7 |
| Juegos ganados | 32 |
| Juegos perdidos | 49 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -17 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 1 |
| Partidos ganados como local | 0 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 3 |
| Partidos perdidos como local | 2 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
07/01/2024 19:00 GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
4x4 NativEnergy S.L |
2-6 | 3-6 |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
NEW NAVAINDIE CASA ASTURIAS |
7-5 | 64-77 | 0-6 |
4x4 NativEnergy S.L |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
4x4 NativEnergy S.L |
0-6 | 4-6 |
DIVERPADEL |
|
GRUPO BARRIO ROMÁNTICO BRONCE |
DIVERPADEL |
6-3 | 6-2 |
4x4 NativEnergy S.L |