| Sets ganados | 4 |
| Sets perdidos | 5 |
| Juegos ganados | 41 |
| Juegos perdidos | 42 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | -1 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 2 |
| Partidos ganados como visitante | 0 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 0 |
| Partidos perdidos como visitante | 2 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
20/01/2024 17:00 LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
NUREINVICTUS PLATA |
6-2 | 6-1 |
INNOVA SPORT ASTORGA PLATA |
|
LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
CD X4Ball Carrero&Tezza Rojo |
6-2 | 6-4 |
NUREINVICTUS PLATA |
|
LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
NUREINVICTUS PLATA |
6-4 | 3-6 | 6-4 |
LEONES SILVER |
|
LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
Sándwich Mixto |
6-2 | 7-6 |
NUREINVICTUS PLATA |