| Sets ganados | 5 |
| Sets perdidos | 2 |
| Juegos ganados | 40 |
| Juegos perdidos | 23 |
| Dif. Juegos Ganados - Perdidos | 17 |
| Partidos jugados | 4 |
| Partidos como local | 2 |
| Partidos como visitante | 2 |
| Partidos ganados | 2 |
| Partidos ganados como local | 1 |
| Partidos ganados como visitante | 1 |
| Partidos perdidos | 2 |
| Partidos perdidos como local | 1 |
| Partidos perdidos como visitante | 1 |
| Partidos empatados | 0 |
| Partidos empatados como local | 0 |
| Partidos empatados como visitante | 0 |
|
21/01/2024 20:00 LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
Team Tiger Plata |
- |
CD X4Ball Carrero&Tezza Rojo |
|
LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
CD X4Ball Carrero&Tezza Rojo |
6-0 | 6-1 |
INNOVA SPORT ASTORGA PLATA |
|
LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
Sándwich Mixto |
2-6 | 4-6 |
CD X4Ball Carrero&Tezza Rojo |
|
LRZ MLP PLATA LEON 23/24 PLATA |
CD X4Ball Carrero&Tezza Rojo |
4-6 | 6-3 | 6-7 |
SCANIA |